party
Links
Contact us
电话:86-027-87543228
邮编:430074
地址:湖北省·武汉市 珞瑜路1037号 华中科技大学电气大楼A座
                                                                                                                                      
11/05/09    上午          (径赛)                                                                                          
顺序          时间          组别               项                   目                人(队)数       组数            场地备注
  1            10:00        男子甲组         100米               (七项之一)     29              4               
  2            10:15        壮年男子         60米                 预赛              51              7               
  3            10:35        壮年女子         60米                 预赛              38              5               
  4            10:50        男子甲组         100米               预赛              35              5               
  5            11:10        男子乙组         100米               预赛              27              4               
  6            11:25        女子甲组         100米               预赛              36              5               
  7            11:55        女子乙组         100米               预赛              26              4               
                                                                                                                                       
11/05/09    上午          (田赛)                                                                                          
顺序          时间          组别               项                   目                人(队)数       组数            
  1            10:00        女子甲组         跳高                  (五项之一)     17              1               
  2            10:00        青年男子         跳远                  预决赛           62              2               沙1、沙2
  3            10:00        青年女子         跳远                  预决赛           53              2               沙3、沙4
  4            10:00        青年女子         铅球                  预决赛           51              2               投1、投2
  5            10:00        壮年女子         铅球                  预决赛           52              2               投3、投4
  6            10:00        男子甲组         跳高                  预决赛           33              1               
  7            10:00        中年男女         投篮比赛           预决赛           33              5               
  8            11:00        中年男子         铅球                  预决赛           49              2               投3投4
  9            11:00        男子甲组         跳远                  (七项之二)     29              1               沙3
                                                                                                                                       
11/05/09    下午          (径赛)                                                                                          
顺序          时间          组别               项                   目                人(队)数       组数            
  1            13:30        中年男女         托球传递           预决赛           24              6               
  2            13:30        壮年男子         60米                 决赛                8              1               
  3            13:33        壮年女子         60米                 决赛                8              1               
  4            13:40        青年男子         100米               预赛              56              7               
  5            14:00        男女甲组         绑腿跑              预决赛           18              3               
  6            14:00        壮年教工         运球接力           预决赛           36              9               
  7            14:05        青年女子         100米               预赛              54              7               
  8            14:30        男子甲组         100米               决赛                8              1               
  9            14:34        男子乙组         100米               决赛                8              1               
 10            14:38        女子甲组         100米               决赛                8              1               
 11            14:42        女子乙组         100米               决赛                8              1               
 12            14:50        青年女子         800米               预决赛           34              5               
 13            15:10        壮年女子         800米               预决赛           27              4               
 14            15:30        青年男子         1500米             预决赛           55              2               
 15            15:30        男女乙组         绑腿跑              预决赛           10              2               
 16            15:50        壮年男子         1500米             预决赛           44              2               
 17            16:10        女子甲组         200米               (五项之三)     17              3               
 18            16:25        男子甲组         400米               (七项之四)     29              4               
 19            16:40        青年男女         混合迎面接力     预决赛           32              8               
                                                                                                                                       
11/05/09    下午          (田赛)                                                                                          
顺序          时间          组别               项                   目                人(队)数       组数            
  1            14:00        男子甲组         铅球                  (七项之三)     29              1               投2
  2            14:00        女子甲组         铅球                  (五项之二)     17              1               投1
  3            14:00        青年男子         铅球                  预决赛           65              2               投3投4
  4            14:00        壮年男子         立定跳远           预决赛           69              2               沙1沙2
  5            14:00        中年男子         立定跳远           预决赛           43              2               沙3沙4
  6            14:00        女子甲组         跳高                  预决赛           26              1               
  7            15:30        壮年男子         铅球                  预决赛           64              2               投3投4
  8            15:00        青年男女         集体跳绳           预决赛           37              5               
  9            15:30        中年女子         铅球                  预决赛           51              2               投1投2
 10            15:30        壮年女子         立定跳远           预决赛           47              2               沙1沙2
 11            15:30        中年女子         立定跳远           预决赛           42              2               沙3沙4
                                                                                                                                       
                                                                                                                    
11/07/09    上午          (径赛)                                                                                          
顺序          时间          组别               项                   目                人(队)数       组数            
  6            09:10        青年男子         100米               决赛                8              1               
  7            09:15        青年女子         100米               决赛                8              1